Inicio · Admisión universitaria
Tabla de conversión NEM — Admisión 2026
Esta es la tabla oficial de transformación de NEM del DEMRE para el proceso de admisión vigente: busca tu promedio de enseñanza media y encontrarás el puntaje que le corresponde, de 100 puntos para un 4,00 a 1.000 puntos para un 7,00. Hay una tabla por rama de egreso: Grupo A, Grupo B y Grupo C.
Grupo A — Enseñanza Media Humanístico-Científica diurna
| Promedio | Puntaje | Promedio | Puntaje | Promedio | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 100 | 5,00 | 415 | 6,00 | 713 |
| 4,01 | 103 | 5,01 | 419 | 6,01 | 716 |
| 4,02 | 105 | 5,02 | 421 | 6,02 | 720 |
| 4,03 | 109 | 5,03 | 425 | 6,03 | 722 |
| 4,04 | 112 | 5,04 | 428 | 6,04 | 725 |
| 4,05 | 115 | 5,05 | 432 | 6,05 | 727 |
| 4,06 | 118 | 5,06 | 434 | 6,06 | 731 |
| 4,07 | 122 | 5,07 | 438 | 6,07 | 734 |
| 4,08 | 124 | 5,08 | 441 | 6,08 | 736 |
| 4,09 | 128 | 5,09 | 443 | 6,09 | 739 |
| 4,10 | 131 | 5,10 | 447 | 6,10 | 742 |
| 4,11 | 135 | 5,11 | 450 | 6,11 | 745 |
| 4,12 | 137 | 5,12 | 454 | 6,12 | 748 |
| 4,13 | 140 | 5,13 | 456 | 6,13 | 751 |
| 4,14 | 144 | 5,14 | 460 | 6,14 | 753 |
| 4,15 | 146 | 5,15 | 463 | 6,15 | 757 |
| 4,16 | 150 | 5,16 | 466 | 6,16 | 760 |
| 4,17 | 153 | 5,17 | 469 | 6,17 | 762 |
| 4,18 | 157 | 5,18 | 473 | 6,18 | 765 |
| 4,19 | 159 | 5,19 | 475 | 6,19 | 767 |
| 4,20 | 163 | 5,20 | 479 | 6,20 | 771 |
| 4,21 | 166 | 5,21 | 482 | 6,21 | 774 |
| 4,22 | 169 | 5,22 | 484 | 6,22 | 776 |
| 4,23 | 172 | 5,23 | 488 | 6,23 | 779 |
| 4,24 | 176 | 5,24 | 491 | 6,24 | 783 |
| 4,25 | 178 | 5,25 | 495 | 6,25 | 785 |
| 4,26 | 181 | 5,26 | 497 | 6,26 | 788 |
| 4,27 | 185 | 5,27 | 501 | 6,27 | 790 |
| 4,28 | 187 | 5,28 | 504 | 6,28 | 793 |
| 4,29 | 191 | 5,29 | 508 | 6,29 | 797 |
| 4,30 | 194 | 5,30 | 510 | 6,30 | 799 |
| 4,31 | 198 | 5,31 | 514 | 6,31 | 802 |
| 4,32 | 200 | 5,32 | 517 | 6,32 | 805 |
| 4,33 | 204 | 5,33 | 519 | 6,33 | 808 |
| 4,34 | 207 | 5,34 | 523 | 6,34 | 811 |
| 4,35 | 211 | 5,35 | 526 | 6,35 | 814 |
| 4,36 | 213 | 5,36 | 529 | 6,36 | 816 |
| 4,37 | 216 | 5,37 | 532 | 6,37 | 819 |
| 4,38 | 220 | 5,38 | 536 | 6,38 | 823 |
| 4,39 | 222 | 5,39 | 538 | 6,39 | 825 |
| 4,40 | 226 | 5,40 | 542 | 6,40 | 828 |
| 4,41 | 229 | 5,41 | 545 | 6,41 | 830 |
| 4,42 | 232 | 5,42 | 549 | 6,42 | 834 |
| 4,43 | 235 | 5,43 | 551 | 6,43 | 837 |
| 4,44 | 239 | 5,44 | 555 | 6,44 | 839 |
| 4,45 | 241 | 5,45 | 558 | 6,45 | 842 |
| 4,46 | 245 | 5,46 | 560 | 6,46 | 844 |
| 4,47 | 248 | 5,47 | 564 | 6,47 | 848 |
| 4,48 | 252 | 5,48 | 567 | 6,48 | 851 |
| 4,49 | 254 | 5,49 | 569 | 6,49 | 853 |
| 4,50 | 257 | 5,50 | 572 | 6,50 | 856 |
| 4,51 | 261 | 5,51 | 574 | 6,51 | 860 |
| 4,52 | 263 | 5,52 | 577 | 6,52 | 862 |
| 4,53 | 267 | 5,53 | 580 | 6,53 | 865 |
| 4,54 | 270 | 5,54 | 583 | 6,54 | 868 |
| 4,55 | 274 | 5,55 | 586 | 6,55 | 870 |
| 4,56 | 276 | 5,56 | 589 | 6,56 | 874 |
| 4,57 | 280 | 5,57 | 591 | 6,57 | 877 |
| 4,58 | 283 | 5,58 | 594 | 6,58 | 879 |
| 4,59 | 286 | 5,59 | 596 | 6,59 | 882 |
| 4,60 | 289 | 5,60 | 599 | 6,60 | 886 |
| 4,61 | 292 | 5,61 | 603 | 6,61 | 888 |
| 4,62 | 295 | 5,62 | 605 | 6,62 | 891 |
| 4,63 | 298 | 5,63 | 608 | 6,63 | 893 |
| 4,64 | 302 | 5,64 | 610 | 6,64 | 896 |
| 4,65 | 304 | 5,65 | 613 | 6,65 | 900 |
| 4,66 | 308 | 5,66 | 617 | 6,66 | 902 |
| 4,67 | 311 | 5,67 | 619 | 6,67 | 905 |
| 4,68 | 315 | 5,68 | 622 | 6,68 | 907 |
| 4,69 | 317 | 5,69 | 625 | 6,69 | 911 |
| 4,70 | 321 | 5,70 | 628 | 6,70 | 914 |
| 4,71 | 324 | 5,71 | 631 | 6,71 | 916 |
| 4,72 | 328 | 5,72 | 634 | 6,72 | 919 |
| 4,73 | 330 | 5,73 | 636 | 6,73 | 922 |
| 4,74 | 333 | 5,74 | 639 | 6,74 | 925 |
| 4,75 | 337 | 5,75 | 643 | 6,75 | 928 |
| 4,76 | 339 | 5,76 | 645 | 6,76 | 931 |
| 4,77 | 343 | 5,77 | 648 | 6,77 | 933 |
| 4,78 | 346 | 5,78 | 650 | 6,78 | 937 |
| 4,79 | 349 | 5,79 | 654 | 6,79 | 940 |
| 4,80 | 352 | 5,80 | 657 | 6,80 | 942 |
| 4,81 | 356 | 5,81 | 659 | 6,81 | 945 |
| 4,82 | 358 | 5,82 | 662 | 6,82 | 947 |
| 4,83 | 362 | 5,83 | 664 | 6,83 | 951 |
| 4,84 | 365 | 5,84 | 668 | 6,84 | 954 |
| 4,85 | 367 | 5,85 | 671 | 6,85 | 956 |
| 4,86 | 371 | 5,86 | 673 | 6,86 | 959 |
| 4,87 | 374 | 5,87 | 676 | 6,87 | 963 |
| 4,88 | 378 | 5,88 | 680 | 6,88 | 965 |
| 4,89 | 380 | 5,89 | 682 | 6,89 | 968 |
| 4,90 | 384 | 5,90 | 685 | 6,90 | 970 |
| 4,91 | 387 | 5,91 | 688 | 6,91 | 973 |
| 4,92 | 391 | 5,92 | 690 | 6,92 | 977 |
| 4,93 | 393 | 5,93 | 694 | 6,93 | 979 |
| 4,94 | 397 | 5,94 | 697 | 6,94 | 982 |
| 4,95 | 400 | 5,95 | 699 | 6,95 | 985 |
| 4,96 | 403 | 5,96 | 702 | 6,96 | 988 |
| 4,97 | 406 | 5,97 | 706 | 6,97 | 991 |
| 4,98 | 409 | 5,98 | 708 | 6,98 | 994 |
| 4,99 | 412 | 5,99 | 711 | 6,99 | 996 |
| 5,00 | 415 | 6,00 | 713 | 7,00 | 1000 |
Grupo B — Enseñanza Media Humanístico-Científica de adultos (vespertina/nocturna)
| Promedio | Puntaje | Promedio | Puntaje | Promedio | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 100 | 5,00 | 419 | 6,00 | 717 |
| 4,01 | 103 | 5,01 | 423 | 6,01 | 720 |
| 4,02 | 105 | 5,02 | 425 | 6,02 | 722 |
| 4,03 | 109 | 5,03 | 429 | 6,03 | 725 |
| 4,04 | 112 | 5,04 | 432 | 6,04 | 727 |
| 4,05 | 115 | 5,05 | 436 | 6,05 | 731 |
| 4,06 | 118 | 5,06 | 438 | 6,06 | 734 |
| 4,07 | 122 | 5,07 | 442 | 6,07 | 736 |
| 4,08 | 124 | 5,08 | 445 | 6,08 | 739 |
| 4,09 | 128 | 5,09 | 448 | 6,09 | 742 |
| 4,10 | 131 | 5,10 | 451 | 6,10 | 745 |
| 4,11 | 135 | 5,11 | 455 | 6,11 | 748 |
| 4,12 | 137 | 5,12 | 457 | 6,12 | 751 |
| 4,13 | 141 | 5,13 | 461 | 6,13 | 753 |
| 4,14 | 144 | 5,14 | 464 | 6,14 | 756 |
| 4,15 | 148 | 5,15 | 468 | 6,15 | 760 |
| 4,16 | 150 | 5,16 | 470 | 6,16 | 762 |
| 4,17 | 154 | 5,17 | 474 | 6,17 | 765 |
| 4,18 | 157 | 5,18 | 477 | 6,18 | 767 |
| 4,19 | 160 | 5,19 | 481 | 6,19 | 770 |
| 4,20 | 163 | 5,20 | 483 | 6,20 | 774 |
| 4,21 | 167 | 5,21 | 487 | 6,21 | 776 |
| 4,22 | 169 | 5,22 | 490 | 6,22 | 779 |
| 4,23 | 173 | 5,23 | 493 | 6,23 | 781 |
| 4,24 | 176 | 5,24 | 496 | 6,24 | 784 |
| 4,25 | 180 | 5,25 | 500 | 6,25 | 788 |
| 4,26 | 182 | 5,26 | 502 | 6,26 | 790 |
| 4,27 | 186 | 5,27 | 505 | 6,27 | 793 |
| 4,28 | 189 | 5,28 | 509 | 6,28 | 796 |
| 4,29 | 193 | 5,29 | 511 | 6,29 | 798 |
| 4,30 | 195 | 5,30 | 515 | 6,30 | 802 |
| 4,31 | 199 | 5,31 | 518 | 6,31 | 805 |
| 4,32 | 202 | 5,32 | 522 | 6,32 | 807 |
| 4,33 | 205 | 5,33 | 524 | 6,33 | 810 |
| 4,34 | 208 | 5,34 | 528 | 6,34 | 812 |
| 4,35 | 212 | 5,35 | 531 | 6,35 | 816 |
| 4,36 | 214 | 5,36 | 535 | 6,36 | 819 |
| 4,37 | 218 | 5,37 | 537 | 6,37 | 821 |
| 4,38 | 221 | 5,38 | 541 | 6,38 | 824 |
| 4,39 | 225 | 5,39 | 544 | 6,39 | 826 |
| 4,40 | 227 | 5,40 | 547 | 6,40 | 830 |
| 4,41 | 231 | 5,41 | 550 | 6,41 | 833 |
| 4,42 | 234 | 5,42 | 554 | 6,42 | 835 |
| 4,43 | 236 | 5,43 | 556 | 6,43 | 838 |
| 4,44 | 240 | 5,44 | 560 | 6,44 | 841 |
| 4,45 | 243 | 5,45 | 563 | 6,45 | 844 |
| 4,46 | 247 | 5,46 | 567 | 6,46 | 847 |
| 4,47 | 249 | 5,47 | 569 | 6,47 | 850 |
| 4,48 | 253 | 5,48 | 572 | 6,48 | 852 |
| 4,49 | 256 | 5,49 | 574 | 6,49 | 855 |
| 4,50 | 259 | 5,50 | 577 | 6,50 | 859 |
| 4,51 | 262 | 5,51 | 580 | 6,51 | 861 |
| 4,52 | 266 | 5,52 | 582 | 6,52 | 864 |
| 4,53 | 268 | 5,53 | 585 | 6,53 | 866 |
| 4,54 | 272 | 5,54 | 587 | 6,54 | 869 |
| 4,55 | 275 | 5,55 | 590 | 6,55 | 873 |
| 4,56 | 279 | 5,56 | 592 | 6,56 | 875 |
| 4,57 | 281 | 5,57 | 595 | 6,57 | 878 |
| 4,58 | 285 | 5,58 | 598 | 6,58 | 880 |
| 4,59 | 288 | 5,59 | 600 | 6,59 | 883 |
| 4,60 | 292 | 5,60 | 604 | 6,60 | 887 |
| 4,61 | 294 | 5,61 | 607 | 6,61 | 889 |
| 4,62 | 298 | 5,62 | 609 | 6,62 | 892 |
| 4,63 | 301 | 5,63 | 612 | 6,63 | 895 |
| 4,64 | 304 | 5,64 | 614 | 6,64 | 897 |
| 4,65 | 307 | 5,65 | 618 | 6,65 | 901 |
| 4,66 | 311 | 5,66 | 621 | 6,66 | 904 |
| 4,67 | 313 | 5,67 | 623 | 6,67 | 906 |
| 4,68 | 317 | 5,68 | 626 | 6,68 | 909 |
| 4,69 | 320 | 5,69 | 628 | 6,69 | 911 |
| 4,70 | 324 | 5,70 | 632 | 6,70 | 915 |
| 4,71 | 326 | 5,71 | 635 | 6,71 | 918 |
| 4,72 | 330 | 5,72 | 637 | 6,72 | 920 |
| 4,73 | 333 | 5,73 | 640 | 6,73 | 923 |
| 4,74 | 337 | 5,74 | 643 | 6,74 | 925 |
| 4,75 | 339 | 5,75 | 646 | 6,75 | 929 |
| 4,76 | 343 | 5,76 | 649 | 6,76 | 932 |
| 4,77 | 346 | 5,77 | 652 | 6,77 | 934 |
| 4,78 | 349 | 5,78 | 654 | 6,78 | 937 |
| 4,79 | 352 | 5,79 | 657 | 6,79 | 940 |
| 4,80 | 356 | 5,80 | 661 | 6,80 | 943 |
| 4,81 | 358 | 5,81 | 663 | 6,81 | 946 |
| 4,82 | 362 | 5,82 | 666 | 6,82 | 949 |
| 4,83 | 365 | 5,83 | 668 | 6,83 | 951 |
| 4,84 | 369 | 5,84 | 671 | 6,84 | 954 |
| 4,85 | 371 | 5,85 | 675 | 6,85 | 958 |
| 4,86 | 374 | 5,86 | 677 | 6,86 | 960 |
| 4,87 | 378 | 5,87 | 680 | 6,87 | 963 |
| 4,88 | 380 | 5,88 | 682 | 6,88 | 965 |
| 4,89 | 384 | 5,89 | 685 | 6,89 | 968 |
| 4,90 | 387 | 5,90 | 689 | 6,90 | 972 |
| 4,91 | 391 | 5,91 | 691 | 6,91 | 974 |
| 4,92 | 393 | 5,92 | 694 | 6,92 | 977 |
| 4,93 | 397 | 5,93 | 697 | 6,93 | 979 |
| 4,94 | 400 | 5,94 | 699 | 6,94 | 982 |
| 4,95 | 403 | 5,95 | 703 | 6,95 | 986 |
| 4,96 | 406 | 5,96 | 706 | 6,96 | 988 |
| 4,97 | 410 | 5,97 | 708 | 6,97 | 991 |
| 4,98 | 412 | 5,98 | 711 | 6,98 | 994 |
| 4,99 | 416 | 5,99 | 713 | 6,99 | 996 |
| 5,00 | 419 | 6,00 | 717 | 7,00 | 1000 |
Grupo C — Enseñanza Media Técnico Profesional
| Promedio | Puntaje | Promedio | Puntaje | Promedio | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 100 | 5,00 | 418 | 6,00 | 715 |
| 4,01 | 103 | 5,01 | 420 | 6,01 | 717 |
| 4,02 | 105 | 5,02 | 424 | 6,02 | 721 |
| 4,03 | 109 | 5,03 | 427 | 6,03 | 724 |
| 4,04 | 112 | 5,04 | 430 | 6,04 | 726 |
| 4,05 | 115 | 5,05 | 433 | 6,05 | 729 |
| 4,06 | 118 | 5,06 | 437 | 6,06 | 731 |
| 4,07 | 122 | 5,07 | 439 | 6,07 | 735 |
| 4,08 | 124 | 5,08 | 443 | 6,08 | 738 |
| 4,09 | 128 | 5,09 | 446 | 6,09 | 740 |
| 4,10 | 131 | 5,10 | 450 | 6,10 | 743 |
| 4,11 | 135 | 5,11 | 452 | 6,11 | 747 |
| 4,12 | 137 | 5,12 | 456 | 6,12 | 749 |
| 4,13 | 141 | 5,13 | 459 | 6,13 | 752 |
| 4,14 | 144 | 5,14 | 463 | 6,14 | 754 |
| 4,15 | 148 | 5,15 | 465 | 6,15 | 757 |
| 4,16 | 150 | 5,16 | 469 | 6,16 | 761 |
| 4,17 | 154 | 5,17 | 472 | 6,17 | 763 |
| 4,18 | 157 | 5,18 | 474 | 6,18 | 766 |
| 4,19 | 160 | 5,19 | 478 | 6,19 | 769 |
| 4,20 | 163 | 5,20 | 481 | 6,20 | 771 |
| 4,21 | 166 | 5,21 | 484 | 6,21 | 775 |
| 4,22 | 169 | 5,22 | 487 | 6,22 | 778 |
| 4,23 | 172 | 5,23 | 491 | 6,23 | 780 |
| 4,24 | 176 | 5,24 | 493 | 6,24 | 783 |
| 4,25 | 178 | 5,25 | 497 | 6,25 | 787 |
| 4,26 | 182 | 5,26 | 500 | 6,26 | 789 |
| 4,27 | 185 | 5,27 | 504 | 6,27 | 792 |
| 4,28 | 189 | 5,28 | 506 | 6,28 | 794 |
| 4,29 | 191 | 5,29 | 510 | 6,29 | 797 |
| 4,30 | 195 | 5,30 | 513 | 6,30 | 801 |
| 4,31 | 198 | 5,31 | 517 | 6,31 | 803 |
| 4,32 | 202 | 5,32 | 519 | 6,32 | 806 |
| 4,33 | 204 | 5,33 | 523 | 6,33 | 808 |
| 4,34 | 208 | 5,34 | 526 | 6,34 | 811 |
| 4,35 | 211 | 5,35 | 529 | 6,35 | 815 |
| 4,36 | 214 | 5,36 | 532 | 6,36 | 817 |
| 4,37 | 217 | 5,37 | 535 | 6,37 | 820 |
| 4,38 | 221 | 5,38 | 538 | 6,38 | 823 |
| 4,39 | 223 | 5,39 | 541 | 6,39 | 825 |
| 4,40 | 226 | 5,40 | 545 | 6,40 | 829 |
| 4,41 | 230 | 5,41 | 547 | 6,41 | 832 |
| 4,42 | 232 | 5,42 | 551 | 6,42 | 834 |
| 4,43 | 236 | 5,43 | 554 | 6,43 | 837 |
| 4,44 | 239 | 5,44 | 558 | 6,44 | 841 |
| 4,45 | 243 | 5,45 | 560 | 6,45 | 843 |
| 4,46 | 245 | 5,46 | 564 | 6,46 | 846 |
| 4,47 | 249 | 5,47 | 567 | 6,47 | 848 |
| 4,48 | 252 | 5,48 | 571 | 6,48 | 851 |
| 4,49 | 256 | 5,49 | 572 | 6,49 | 855 |
| 4,50 | 258 | 5,50 | 574 | 6,50 | 857 |
| 4,51 | 262 | 5,51 | 577 | 6,51 | 860 |
| 4,52 | 265 | 5,52 | 580 | 6,52 | 862 |
| 4,53 | 268 | 5,53 | 582 | 6,53 | 865 |
| 4,54 | 271 | 5,54 | 585 | 6,54 | 869 |
| 4,55 | 275 | 5,55 | 587 | 6,55 | 871 |
| 4,56 | 277 | 5,56 | 590 | 6,56 | 874 |
| 4,57 | 281 | 5,57 | 592 | 6,57 | 877 |
| 4,58 | 284 | 5,58 | 595 | 6,58 | 880 |
| 4,59 | 286 | 5,59 | 598 | 6,59 | 883 |
| 4,60 | 290 | 5,60 | 601 | 6,60 | 886 |
| 4,61 | 293 | 5,61 | 604 | 6,61 | 888 |
| 4,62 | 297 | 5,62 | 607 | 6,62 | 891 |
| 4,63 | 299 | 5,63 | 609 | 6,63 | 895 |
| 4,64 | 303 | 5,64 | 613 | 6,64 | 897 |
| 4,65 | 306 | 5,65 | 616 | 6,65 | 900 |
| 4,66 | 310 | 5,66 | 618 | 6,66 | 902 |
| 4,67 | 312 | 5,67 | 621 | 6,67 | 905 |
| 4,68 | 316 | 5,68 | 623 | 6,68 | 909 |
| 4,69 | 319 | 5,69 | 627 | 6,69 | 911 |
| 4,70 | 322 | 5,70 | 630 | 6,70 | 914 |
| 4,71 | 325 | 5,71 | 632 | 6,71 | 916 |
| 4,72 | 329 | 5,72 | 635 | 6,72 | 920 |
| 4,73 | 331 | 5,73 | 637 | 6,73 | 923 |
| 4,74 | 335 | 5,74 | 641 | 6,74 | 925 |
| 4,75 | 338 | 5,75 | 644 | 6,75 | 928 |
| 4,76 | 342 | 5,76 | 646 | 6,76 | 931 |
| 4,77 | 344 | 5,77 | 649 | 6,77 | 934 |
| 4,78 | 347 | 5,78 | 652 | 6,78 | 937 |
| 4,79 | 351 | 5,79 | 655 | 6,79 | 940 |
| 4,80 | 353 | 5,80 | 658 | 6,80 | 942 |
| 4,81 | 357 | 5,81 | 661 | 6,81 | 945 |
| 4,82 | 360 | 5,82 | 663 | 6,82 | 949 |
| 4,83 | 364 | 5,83 | 667 | 6,83 | 951 |
| 4,84 | 366 | 5,84 | 670 | 6,84 | 954 |
| 4,85 | 370 | 5,85 | 672 | 6,85 | 956 |
| 4,86 | 373 | 5,86 | 675 | 6,86 | 960 |
| 4,87 | 376 | 5,87 | 677 | 6,87 | 963 |
| 4,88 | 379 | 5,88 | 681 | 6,88 | 965 |
| 4,89 | 383 | 5,89 | 684 | 6,89 | 968 |
| 4,90 | 385 | 5,90 | 686 | 6,90 | 970 |
| 4,91 | 389 | 5,91 | 689 | 6,91 | 974 |
| 4,92 | 392 | 5,92 | 691 | 6,92 | 977 |
| 4,93 | 396 | 5,93 | 695 | 6,93 | 979 |
| 4,94 | 398 | 5,94 | 698 | 6,94 | 982 |
| 4,95 | 402 | 5,95 | 700 | 6,95 | 985 |
| 4,96 | 405 | 5,96 | 703 | 6,96 | 988 |
| 4,97 | 409 | 5,97 | 707 | 6,97 | 991 |
| 4,98 | 411 | 5,98 | 709 | 6,98 | 994 |
| 4,99 | 414 | 5,99 | 712 | 6,99 | 996 |
| 5,00 | 418 | 6,00 | 715 | 7,00 | 1000 |
Fuente: DEMRE, tablas de transformación NEM del proceso de admisión vigente (demre.cl, consultadas en noviembre de 2026). Si tu promedio tiene más de dos decimales, primero se aproxima a dos decimales — esa es la convención que declara esta herramienta; tu NEM oficial lo determina el DEMRE.
Cómo leer la tabla
Tu promedio NEM es el promedio de tus notas finales de 1° a 4° medio, expresado con dos decimales. Busca ese valor en la columna de tu grupo y lee el puntaje a su derecha. Por ejemplo, un promedio 5,50 vale 572 puntos en el Grupo A, 577 en el Grupo B y 574 en el Grupo C: diferencias chicas, pero reales, que hacen importante elegir la tabla correcta.
¿Prefieres no buscar fila a fila? La calculadora NEM hace la búsqueda por ti y además te dice qué promedio necesitas en 4° medio para alcanzar el puntaje que buscas.
Otras herramientas
- 01 Calculadora de notas Promedio ponderado, puntaje a nota y nota necesaria
- 02 Generador de escala de notas Para profesores: tabla completa con exportar a Excel
- 03 Escala de notas al 60% Tablas listas para puntajes de 20 a 100 puntos
- 04 Calculadora de promedio Promedio simple y ponderado, con coeficiente 1 y 2
- 05 ¿Qué nota necesito? La nota exacta que necesitas en tu próxima prueba
- 06 Calculadora de eximición ¿Con qué promedio te eximes del examen?
- 07 Tabla de conversión NEM Tablas oficiales DEMRE, grupos A, B y C
- 08 Calculadora de asistencia Porcentaje de asistencia y cuántas veces puedes faltar
- 09 ¿Paso de curso? Las reglas del Decreto 67 aplicadas a tu caso
- 10 Convertir nota a porcentaje Nota a porcentaje de logro y al revés, según exigencia
Preguntas frecuentes
¿De qué proceso de admisión es esta tabla?
Es la tabla de transformación NEM del proceso de admisión vigente publicada por el DEMRE (consultada en demre.cl en noviembre de 2026, para la Admisión 2026). El DEMRE puede actualizarla en procesos futuros; si estás postulando, contrasta siempre con la versión oficial del año de tu admisión.
¿Por qué la tabla no sube de forma pareja?
Porque la conversión está construida sobre la distribución real de notas del país: hay zonas donde una décima vale más puntos que en otras. Entre el 5,0 y el 6,0, cada 0,1 de promedio suma cerca de 31–32 puntos; cerca del 4,0 suma cerca de 31 también, pero con saltos de 2 a 4 puntos por centésima. Por eso no sirve interpolar con una fórmula: hay que usar la tabla.
¿Qué grupo me corresponde?
Grupo A si egresas de enseñanza media humanístico-científica diurna; Grupo B si egresas de humanístico-científica de adultos (vespertina, nocturna, exámenes libres o estudios en el extranjero); Grupo C si egresas de enseñanza media técnico profesional, incluida la formación diferenciada artística.
¿Dónde calculo mi puntaje sin buscar en la tabla?
En la calculadora NEM: ingresas tus cuatro promedios anuales, eliges tu grupo y obtienes el puntaje al instante, con la misma tabla que ves en esta página.